Compre recursos adicionais do Pizzariafree
Como funciona:
Comparação entre versões | Versão Grátis | Versão com Código |
---|---|---|
Pedido Balcão (sem limites) | ||
Pedido entrega (sem limites) | ||
Cadastro de Clientes (sem limites) | ||
Oito tipos de Relatório | ||
Impressão em 2 vias | ||
Suporte a leitor de código de barras | ||
Cadastro de Produtos em tamanhos diferentes, como P, M e G | ||
Preços diversos, onde um produto pode ter valores diferentes, de acordo com o dia da semana... ótimo para gerenciar promoções | ||
Número de pedido no cupom em seqüência ou aleatório | ||
Remoção de publicidade | ||
Funciona sem internet | ||
Pedido Mesa | ||
Coloca observação para cada item comprado | ||
Adiciona taxa de 10% | ||
Imprime em até 3 impressoras diferentes | ||
Relatório de todas as vendas | ||
Altera motoboy do pedido | ||
Relatório de vendas por Tipo de produto - Ex.: Todas as pizzas vendidas, todas bebidas vendidas | ||
Cadastro de cliente na mesma tela de pedido | ||
Personalizar tela inicial com imagem da empresa | ||
Ranking de vendas Mesa | ||
Relatório de vendas por Forma de Pagamento - Ex.: Total de vendas cartão de crédito, cartão débito, dinheiro. | ||
Impressão do cupom em uma via, duas ou três (opcional) | ||
Telas que agilizam o atendimento (até 14% mais rápido) | ||
Registra nome do cliente no pedido balcão | ||
Exclusão unitária de itens do pedido (sem precisar refazer tudo) | ||
Calcula pizza de 2 partes pelo valor da maior, ou proporcional. | ||
Venda de produto por kilo, cobrando fração (Ex.: 0,2 / 0,350) | ||
Envia Mensagem SMS para os clientes cadastrados | ||
Venda Delivery: Busca cliente por telefone ou nome. | ||
Contas a Pagar | ||
Frase de alerta - Permite cadastrar uma frase de aviso, para sair no cupom impresso, exemplo: alérgico a camarão | ||
Permite bloquear um cadastro de cliente para não comprar | ||
Altera a forma de pagamento do pedido fechado |
Suporte Técnico | Versão Grátis | Versão com Código |
---|---|---|
Tempo de resposta do suporte técnico por e-mail | Indeterminado | 5 minutos a dois dias, sendo a média de resposta entre 5 minutos a 2 horas. |